Descripción
Estufa de leña SPF

| Potencia Nominal | 8,3kW |
|---|---|
| Rendimiento | 74% |
| CO(%) (13% O2) | 0,8 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 8,3g/s |
| Carga Nominal | 2,1Kg |
| Longitud máx. de la leña | 400mm |
| Ventilación | 340m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 101Kg |
| Medidas | A925 x L565 x P425mm |

Estufa de leña Ginevra 8,10 KW Hermética
Estufa de leña con horno Jénova (opción: con patas)
Estufa de leña Margherita 12,6KW
Estufa de leña Alberta 8,10 KW Hermética
Estufa de leña con horno Iris 2 12KW
Estufa de leña con horno Granada 12-14KW
Estufa modelo Rincón
Estufa de leña Ludovica 12,6KW
Valoraciones
No hay valoraciones aún.