Descripción
Estufa de leña SPC

| Potencia Nominal | 8,3kW |
|---|---|
| Rendimiento | 74% |
| CO(%) (13% O2) | 0,8 |
| Temperatura de los gases | 274ºC |
| Caudal de los gases | 8,3g/s |
| Carga Nominal | 2,1Kg |
| Longitud máx. de la leña | 400mm |
| Ventilación | 340m3 |
| Salida de Humos | 150mm |
| Peso | 115Kg |
| Medidas | A950 x L555 x P570mm |

Estufa de leña SFF5 5KW
Estufa de leña con horno Beta
Estufa de leña ZEUX 800
Estufa de leña Mod. Mónaco Rincón 10KW
Estufa de leña Viso 11,4KW
Valoraciones
No hay valoraciones aún.